Laporan Keuangan
Pemuda 02

Laporan Keuangan HUT RI ke‑80 RT02 ini disusun sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas atas seluruh pendapatan—mulai dari iuran warga dan donasi sponsor hingga sumber pendanaan lainnya—serta realisasi belanja kegiatan.

Terakhir di Update : 21-08-25 21-08 14:53
No Tanggal Keterangan Debit/Credit Total Kas
1 30-07-25 30-07 Bang Riki Rp 50,000 Rp 50,000
2 30-07-25 30-07 Ibu Jum/Mamah Karen Rp 50,000 Rp 100,000
3 04-08-25 04-08 Bu RT 02 Rp 50,000 Rp 150,000
4 04-08-25 04-08 Bpk Firman Rp 50,000 Rp 200,000
5 04-08-25 04-08 Mama Adit Rp 50,000 Rp 250,000
6 04-08-25 04-08 Mama Kembar Rp 50,000 Rp 300,000
7 04-08-25 04-08 Agnes Rp 15,000 Rp 315,000
8 04-08-25 04-08 Bu Ayu Rp 50,000 Rp 365,000
9 04-08-25 04-08 Catur Rp 50,000 Rp 415,000
10 04-08-25 04-08 Akang Warkop Rp 20,000 Rp 435,000
11 04-08-25 04-08 Om Kriting Matrial Rp 50,000 Rp 485,000
12 04-08-25 04-08 Jamilah Warung Rp 50,000 Rp 535,000
13 04-08-25 04-08 Bpk Dadang Rp 50,000 Rp 585,000
14 04-08-25 04-08 Bu Intan Rp 10,000 Rp 595,000
15 04-08-25 04-08 Bu Jopita Rp 15,000 Rp 610,000
16 04-08-25 04-08 Bpk Aris Rp 10,000 Rp 620,000
17 04-08-25 04-08 Bpk Tarno Rp 50,000 Rp 670,000
18 04-08-25 04-08 Om Raswan Rp 50,000 Rp 720,000
19 04-08-25 04-08 Bpk Yusuf Rp 100,000 Rp 820,000
20 04-08-25 04-08 Bang Andi Rp 50,000 Rp 870,000
21 04-08-25 04-08 Bpk Cecep Rp 50,000 Rp 920,000
22 04-08-25 04-08 Koh Xiancong Rp 50,000 Rp 970,000
23 04-08-25 04-08 Bpk Dwi Rp 50,000 Rp 1,020,000
24 04-08-25 04-08 Bpk Naryo Rp 50,000 Rp 1,070,000
25 04-08-25 04-08 Bpk Saipul Rp 50,000 Rp 1,120,000
26 04-08-25 04-08 Bu Erni Pesona Rp 50,000 Rp 1,170,000
27 04-08-25 04-08 Bu Nina Rp 50,000 Rp 1,220,000
28 04-08-25 04-08 Bpk Bima Rp 50,000 Rp 1,270,000
29 04-08-25 04-08 Bpk Wahyu Rp 50,000 Rp 1,320,000
30 04-08-25 04-08 Bpk Iwan Rp 30,000 Rp 1,350,000
31 04-08-25 04-08 Warung Dedi Ucok Rp 30,000 Rp 1,380,000
32 04-08-25 04-08 Bpk Setiadi Suyatniko Rp 50,000 Rp 1,430,000
33 04-08-25 04-08 Bpk Romli Rp 50,000 Rp 1,480,000
34 04-08-25 04-08 Bpk Uki Rp 35,000 Rp 1,515,000
35 04-08-25 04-08 Bpk Octa Rp 20,000 Rp 1,535,000
36 04-08-25 04-08 Bpk Tuti Kholil Rp 40,000 Rp 1,575,000
37 04-08-25 04-08 Bpk Hartono Rp 30,000 Rp 1,605,000
38 04-08-25 04-08 Eva Sandi Rp 50,000 Rp 1,655,000
39 04-08-25 04-08 Bpk Konde Rp 50,000 Rp 1,705,000
40 04-08-25 04-08 Bpk Munir Rp 50,000 Rp 1,755,000
41 04-08-25 04-08 Bpk Wading Rp 50,000 Rp 1,805,000
42 04-08-25 04-08 Bpk Dian Rp 50,000 Rp 1,855,000
43 04-08-25 04-08 Bpk Darwis Rp 50,000 Rp 1,905,000
44 04-08-25 04-08 Bpk Imron Rp 50,000 Rp 1,955,000
45 04-08-25 04-08 Bibim Rp 50,000 Rp 2,005,000
46 04-08-25 04-08 Bpk Luki Rp 50,000 Rp 2,055,000
47 04-08-25 04-08 Bpk Kholis Rp 50,000 Rp 2,105,000
48 04-08-25 04-08 Ka Syintia Rp 50,000 Rp 2,155,000
49 04-08-25 04-08 Teh Eka Rp 50,000 Rp 2,205,000
50 04-08-25 04-08 Pak Dani Rp 50,000 Rp 2,255,000
51 04-08-25 04-08 Bpk Sumianto Rp 50,000 Rp 2,305,000
52 04-08-25 04-08 Bpk Agus Rp 50,000 Rp 2,355,000
53 04-08-25 04-08 Budeh Kaswidi Rp 25,000 Rp 2,380,000
54 04-08-25 04-08 Ibu Juju Rp 20,000 Rp 2,400,000
55 04-08-25 04-08 Affifah Rp 100,000 Rp 2,500,000
56 04-08-25 04-08 Ibu Sabariyah Rp 30,000 Rp 2,530,000
57 04-08-25 04-08 Bpk Kusdarianto Rp 50,000 Rp 2,580,000
58 04-08-25 04-08 Bu Devi Rp 20,000 Rp 2,600,000
59 04-08-25 04-08 Ibu Devi Rp 50,000 Rp 2,650,000
60 04-08-25 04-08 Bpk Satria Rp 50,000 Rp 2,700,000
61 04-08-25 04-08 Bpk Jojo Rp 50,000 Rp 2,750,000
62 04-08-25 04-08 Bpk Budi Rp 20,000 Rp 2,770,000
63 04-08-25 04-08 Ibu Darianto Rp 20,000 Rp 2,790,000
64 04-08-25 04-08 Bpk Lili Rp 50,000 Rp 2,840,000
65 04-08-25 04-08 Teh Erni Rp 50,000 Rp 2,890,000
66 04-08-25 04-08 Bpk Bahrun Rp 50,000 Rp 2,940,000
67 04-08-25 04-08 Ka Nia Rp 50,000 Rp 2,990,000
68 04-08-25 04-08 Ibu Junairoh Rp 10,000 Rp 3,000,000
69 04-08-25 04-08 Ibu H.Rahmah Rp 50,000 Rp 3,050,000
70 04-08-25 04-08 Warung Lubis Rp 50,000 Rp 3,100,000
71 04-08-25 04-08 Ibu Retno Rp 30,000 Rp 3,130,000
72 04-08-25 04-08 Bpk Asrun Rp 50,000 Rp 3,180,000
73 04-08-25 04-08 Bengkel Toni Rp 20,000 Rp 3,200,000
74 04-08-25 04-08 Bpk Hendo Rp 50,000 Rp 3,250,000
75 04-08-25 04-08 Bpk Giarno Rp 50,000 Rp 3,300,000
76 04-08-25 04-08 Bpk Gio Rp 20,000 Rp 3,320,000
77 04-08-25 04-08 Mama Ayu Rp 20,000 Rp 3,340,000
78 04-08-25 04-08 Bpk Yasko Rp 50,000 Rp 3,390,000
79 04-08-25 04-08 Bpk Dion Rp 50,000 Rp 3,440,000
80 04-08-25 04-08 Bpk Sandi Rp 50,000 Rp 3,490,000
81 04-08-25 04-08 Ibu Dwi Rp 30,000 Rp 3,520,000
82 04-08-25 04-08 Mauizotunissa Rp 50,000 Rp 3,570,000
83 04-08-25 04-08 Bu Sri Rp 50,000 Rp 3,620,000
84 04-08-25 04-08 Bu Santi Rp 70,000 Rp 3,690,000
85 04-08-25 04-08 Biaya Website Domain 1Tahun + Hosting 1Bulan Rp -250,000 Rp 3,440,000
86 04-08-25 04-08 Biaya Cetak Undangan Iuran Dan Proposal Rp -100,000 Rp 3,340,000
87 04-08-25 04-08 Konsumsi Makanan (Panitia) Rp -50,000 Rp 3,290,000
88 06-08-25 06-08 Pendapatan Donatur Ibu Julaiha Rp 200,000 Rp 3,490,000
89 06-08-25 06-08 Bpk Dulloh Rp 50,000 Rp 3,540,000
90 06-08-25 06-08 Bpk Faisal Rp 50,000 Rp 3,590,000
91 06-08-25 06-08 Bpk Saipuloh Rp 50,000 Rp 3,640,000
92 06-08-25 06-08 Bu Fitri Rp 50,000 Rp 3,690,000
93 06-08-25 06-08 Umbul Umbul 20Pcs Rp -150,000 Rp 3,540,000
94 06-08-25 06-08 Bambu+Jasa Tebang Rp -100,000 Rp 3,440,000
95 06-08-25 06-08 Beli Sedotan 6pcs+Konsumsi Makanan (Panitia) Ke-2 Rp -50,000 Rp 3,390,000
96 06-08-25 06-08 Eyang (Ica) Rp 50,000 Rp 3,440,000
97 06-08-25 06-08 Pemasukan Donatur Bandar Kambing Dunia (BKD) Rp 500,000 Rp 3,940,000
98 07-08-25 07-08 Bpk Iyang Rp 50,000 Rp 3,990,000
99 07-08-25 07-08 Konsumsi Makanan (Panitia&Anak KKN) Rp -50,000 Rp 3,940,000
100 07-08-25 07-08 Bpk Fakhrurozi Rp 50,000 Rp 3,990,000
101 07-08-25 07-08 Ibu Fatimah Rp 20,000 Rp 4,010,000
102 08-08-25 08-08 Ibu Sanih Rp 50,000 Rp 4,060,000
103 08-08-25 08-08 Mama Amar Rp 50,000 Rp 4,110,000
104 08-08-25 08-08 Hadiah 17an Rp -55,000 Rp 4,055,000
105 08-08-25 08-08 Bendera 20pack Rp -162,000 Rp 3,893,000
106 08-08-25 08-08 Beli Cat Putih Rp -50,000 Rp 3,843,000
107 08-08-25 08-08 Beli Gojir Gulungan 1pack Rp -35,000 Rp 3,808,000
108 08-08-25 08-08 Beli Sedotan Untuk Bendera Rp -15,000 Rp 3,793,000
109 08-08-25 08-08 A Rusli Rp 100,000 Rp 3,893,000
110 08-08-25 08-08 Ibu Yanti Rp 50,000 Rp 3,943,000
111 08-08-25 08-08 Konsumsi Makanan Dekorasi(panitia) 8 Agustus Rp -50,000 Rp 3,893,000
112 10-08-25 10-08 Bpk Ahyar Rp 40,000 Rp 3,933,000
113 10-08-25 10-08 Mama Chelsi Rp 50,000 Rp 3,983,000
114 10-08-25 10-08 Ibu Lia Rp 50,000 Rp 4,033,000
115 10-08-25 10-08 Bpk Dedi Rp 50,000 Rp 4,083,000
116 10-08-25 10-08 Bpk Toni Rp 50,000 Rp 4,133,000
117 10-08-25 10-08 Bpk Ust Saman Rp 50,000 Rp 4,183,000
118 10-08-25 10-08 Bpk Oman Rp 50,000 Rp 4,233,000
119 10-08-25 10-08 Bpk Midi Rp 50,000 Rp 4,283,000
120 10-08-25 10-08 Ibu Katik Rp 50,000 Rp 4,333,000
121 10-08-25 10-08 Bpk Arif Rp 10,000 Rp 4,343,000
122 10-08-25 10-08 Mama Zaki Rp 30,000 Rp 4,373,000
123 10-08-25 10-08 Pak Agus Rp 50,000 Rp 4,423,000
124 10-08-25 10-08 Bpk Erwin Rp 50,000 Rp 4,473,000
125 10-08-25 10-08 Bpk Angga Rp 50,000 Rp 4,523,000
126 10-08-25 10-08 Bpk Lana Rp 50,000 Rp 4,573,000
127 10-08-25 10-08 Ibu Neneng Rp 35,000 Rp 4,608,000
128 10-08-25 10-08 Bpk Ust Sidiq Rp 25,000 Rp 4,633,000
129 10-08-25 10-08 Bpk Famadio Rp 18,000 Rp 4,651,000
130 10-08-25 10-08 Bpk Rizki Rp 20,000 Rp 4,671,000
131 10-08-25 10-08 Bu Titin Rp 25,000 Rp 4,696,000
132 10-08-25 10-08 Bpk Fahrul Rp 50,000 Rp 4,746,000
133 10-08-25 10-08 Vino Rp 9,000 Rp 4,755,000
134 10-08-25 10-08 Ibu Nday Rp 50,000 Rp 4,805,000
135 10-08-25 10-08 Bu Yanti Rp 30,000 Rp 4,835,000
136 10-08-25 10-08 Bu Rina Rp 50,000 Rp 4,885,000
137 10-08-25 10-08 Bpk Ust Ilham Rp 50,000 Rp 4,935,000
138 10-08-25 10-08 Hadiah Lomba (Ke-2) Rp -633,000 Rp 4,302,000
139 11-08-25 11-08 Es Teh (Panitia) Rp -30,000 Rp 4,272,000
140 11-08-25 11-08 Hadiah Lomba (Ke-3) Rp -96,000 Rp 4,176,000
141 11-08-25 11-08 Hadiah Lomba (Ke-4) Rp -114,000 Rp 4,062,000
142 11-08-25 11-08 Beli Lampu Tumbler Dekorasi Rp -35,000 Rp 4,027,000
143 11-08-25 11-08 Beli Bendera 10pack Untuk Dekorasi Rp -57,000 Rp 3,970,000
144 11-08-25 11-08 Panggung Dan Organ Tunggal Rp -2,500,000 Rp 1,470,000
145 11-08-25 11-08 Ibu Titin Rp 40,000 Rp 1,510,000
146 11-08-25 11-08 Pendapatan Donatur Kedai Crypto Rp 2,000,000 Rp 3,510,000
147 11-08-25 11-08 Ibu Yanah Rp 50,000 Rp 3,560,000
148 11-08-25 11-08 Mama Susi Rp 30,000 Rp 3,590,000
149 11-08-25 11-08 Konsumsi Tgl 11 Rp -50,000 Rp 3,540,000
150 11-08-25 11-08 Print Rundown Lomba Rp -100,000 Rp 3,440,000
151 11-08-25 11-08 Hadiah Lomba (Ke-5) Rp -732,000 Rp 2,708,000
152 12-08-25 12-08 Beli Semen Untuk Dekorasi Rp -100,000 Rp 2,608,000
153 12-08-25 12-08 Beli Cat Untuk Dekorasi Rp -190,000 Rp 2,418,000
154 12-08-25 12-08 Peralatan Lomba Rp -152,000 Rp 2,266,000
155 12-08-25 12-08 Teh Septi Rp 50,000 Rp 2,316,000
156 12-08-25 12-08 Ibu Enah Yayat Rp 50,000 Rp 2,366,000
157 12-08-25 12-08 Ibu Sandrawati Gunawan Rp 50,000 Rp 2,416,000
158 12-08-25 12-08 Hadiah Doorprize Rp -581,000 Rp 1,835,000
159 13-08-25 13-08 Bpk Angki KPF Rp 30,000 Rp 1,865,000
160 13-08-25 13-08 Konsumsi 13 Agustus Rp -50,000 Rp 1,815,000
161 13-08-25 13-08 Peralatan Lomba Rp -170,000 Rp 1,645,000
162 13-08-25 13-08 Tukang Sampah Samping Mas Nardi Rp 100,000 Rp 1,745,000
163 13-08-25 13-08 Konsumsi 13 Agustus Rp -60,000 Rp 1,685,000
164 13-08-25 13-08 Peralatan Lomba Rp -62,000 Rp 1,623,000
165 13-08-25 13-08 Hadiah Lomba Rp -25,000 Rp 1,598,000
166 13-08-25 13-08 Konsumsi Panitia Rp -22,000 Rp 1,576,000
167 13-08-25 13-08 Peralatan Dekorasi Rp -20,000 Rp 1,556,000
168 16-08-25 16-08 Pemasukan Donatur Duren Rp 100,000 Rp 1,656,000
169 16-08-25 16-08 Bpk Surya Rp 50,000 Rp 1,706,000
170 16-08-25 16-08 Pemasukan Donatur Bpk Tri Rp 200,000 Rp 1,906,000
171 16-08-25 16-08 Ibu Sari Pesona Rp 150,000 Rp 2,056,000
172 16-08-25 16-08 Banner 4 Rp 304,000 Rp 2,360,000
173 16-08-25 16-08 Banner 4 Rp -608,000 Rp 1,752,000
174 16-08-25 16-08 Peralatan Lomba 14 Agustus Rp -194,000 Rp 1,558,000
175 16-08-25 16-08 Konsumsi Panitia 14 Agustus Rp -55,000 Rp 1,503,000
176 16-08-25 16-08 Peralatan Lomba 15 Agustus Rp -80,000 Rp 1,423,000
177 16-08-25 16-08 Kertas Sampul 11 Rp -44,000 Rp 1,379,000
178 16-08-25 16-08 Triplek&Kaso Untuk Stand Photoboot Rp -95,000 Rp 1,284,000
179 16-08-25 16-08 Konsumsi Panitia 15 Agustus Rp -50,000 Rp 1,234,000
180 16-08-25 16-08 Santen&Bendera Rp -47,000 Rp 1,187,000
181 16-08-25 16-08 Konsumsi Masak Rp -200,000 Rp 987,000
182 16-08-25 16-08 Peralatan Lomba Rp -100,000 Rp 887,000
183 16-08-25 16-08 Pemasukan Donatur Pak Heru Rp 100,000 Rp 987,000
184 16-08-25 16-08 Terong Untuk Lomba Rp -10,000 Rp 977,000
185 16-08-25 16-08 Kebersihan Pengajian Rp -16,000 Rp 961,000
186 16-08-25 16-08 Galon Dan Paku Rp -13,000 Rp 948,000
187 16-08-25 16-08 Konsumsi 16 Agustus Rp -50,000 Rp 898,000
188 16-08-25 16-08 Peralatan Lomba+Dekorasi Rp -95,000 Rp 803,000
189 16-08-25 16-08 Hadiah Lomba Catur Rp -150,000 Rp 653,000
190 17-08-25 17-08 Peralatan Rp -30,000 Rp 623,000
191 17-08-25 17-08 Kerupuk Rp -78,000 Rp 545,000
192 17-08-25 17-08 Peralatan Mic Rp -39,000 Rp 506,000
193 17-08-25 17-08 Konsumsi Panitia Hari H Rp -460,000 Rp 46,000
194 17-08-25 17-08 Peralatan Lomba Bola Rp -30,000 Rp 16,000
195 17-08-25 17-08 Alat Kebersihan Rp -5,000 Rp 11,000
196 17-08-25 17-08 Peralatan Lomba Terigu Rp -50,000 Rp -39,000
197 17-08-25 17-08 Pemasukan Tarian RT Lain Rp 50,000 Rp 11,000
198 17-08-25 17-08 Konsumsi OT Rp -150,000 Rp -139,000
199 17-08-25 17-08 Hadiah Tarian Rp -150,000 Rp -289,000
200 17-08-25 17-08 Peralatan Gelas Rp -10,000 Rp -299,000
201 21-08-25 21-08 Pemasukan Donatur Mitra Tell Rp 250,000 Rp -49,000
202 21-08-25 21-08 Pemasukan Donatur Bpk Sobur Rp 500,000 Rp 451,000

Struktur Panitia