Laporan Keuangan
Pemuda 02

Laporan Keuangan HUT RI ke‑80 RT02 ini disusun sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas atas seluruh pendapatan—mulai dari iuran warga dan donasi sponsor hingga sumber pendanaan lainnya—serta realisasi belanja kegiatan.

Terakhir di Update : 04-08-25 04-08 20:12
No Tanggal Keterangan Debit/Credit Total Kas
1 30-07-25 30-07 Bang Riki Rp 50,000 Rp 50,000
2 30-07-25 30-07 Ibu Jum/Mamah Karen Rp 50,000 Rp 100,000
3 04-08-25 04-08 Bu RT 02 Rp 50,000 Rp 150,000
4 04-08-25 04-08 Bpk Firman Rp 50,000 Rp 200,000
5 04-08-25 04-08 Mama Adit Rp 50,000 Rp 250,000
6 04-08-25 04-08 Mama Kembar Rp 50,000 Rp 300,000
7 04-08-25 04-08 Agnes Rp 15,000 Rp 315,000
8 04-08-25 04-08 Bu Ayu Rp 50,000 Rp 365,000
9 04-08-25 04-08 Catur Rp 50,000 Rp 415,000
10 04-08-25 04-08 Akang Warkop Rp 20,000 Rp 435,000
11 04-08-25 04-08 Om Kriting Matrial Rp 50,000 Rp 485,000
12 04-08-25 04-08 Jamilah Warung Rp 50,000 Rp 535,000
13 04-08-25 04-08 Bpk Dadang Rp 50,000 Rp 585,000
14 04-08-25 04-08 Bu Intan Rp 10,000 Rp 595,000
15 04-08-25 04-08 Bu Jopita Rp 15,000 Rp 610,000
16 04-08-25 04-08 Bpk Aris Rp 10,000 Rp 620,000
17 04-08-25 04-08 Bpk Tarno Rp 50,000 Rp 670,000
18 04-08-25 04-08 Om Raswan Rp 50,000 Rp 720,000
19 04-08-25 04-08 Bpk Yusuf Rp 100,000 Rp 820,000
20 04-08-25 04-08 Bang Andi Rp 50,000 Rp 870,000
21 04-08-25 04-08 Bpk Cecep Rp 50,000 Rp 920,000
22 04-08-25 04-08 Koh Xiancong Rp 50,000 Rp 970,000
23 04-08-25 04-08 Bpk Dwi Rp 50,000 Rp 1,020,000
24 04-08-25 04-08 Bpk Naryo Rp 50,000 Rp 1,070,000
25 04-08-25 04-08 Bpk Saipul Rp 50,000 Rp 1,120,000
26 04-08-25 04-08 Bu Erni Pesona Rp 50,000 Rp 1,170,000
27 04-08-25 04-08 Bu Nina Rp 50,000 Rp 1,220,000
28 04-08-25 04-08 Bpk Bima Rp 50,000 Rp 1,270,000
29 04-08-25 04-08 Bpk Wahyu Rp 50,000 Rp 1,320,000
30 04-08-25 04-08 Bpk Iwan Rp 30,000 Rp 1,350,000
31 04-08-25 04-08 Warung Dedi Ucok Rp 30,000 Rp 1,380,000
32 04-08-25 04-08 Bpk Setiadi Suyatniko Rp 50,000 Rp 1,430,000
33 04-08-25 04-08 Bpk Romli Rp 50,000 Rp 1,480,000
34 04-08-25 04-08 Bpk Ahyar Rp 20,000 Rp 1,500,000
35 04-08-25 04-08 Ibu Titin Rp 25,000 Rp 1,525,000
36 04-08-25 04-08 Bpk Uki Rp 35,000 Rp 1,560,000
37 04-08-25 04-08 Bpk Octa Rp 20,000 Rp 1,580,000
38 04-08-25 04-08 Bpk Tuti Kholil Rp 40,000 Rp 1,620,000
39 04-08-25 04-08 Bpk Hartono Rp 30,000 Rp 1,650,000
40 04-08-25 04-08 Eva Sandi Rp 50,000 Rp 1,700,000
41 04-08-25 04-08 Bpk Konde Rp 50,000 Rp 1,750,000
42 04-08-25 04-08 Bpk Munir Rp 50,000 Rp 1,800,000
43 04-08-25 04-08 Bpk Wading Rp 50,000 Rp 1,850,000
44 04-08-25 04-08 Bpk Dian Rp 50,000 Rp 1,900,000
45 04-08-25 04-08 Bpk Darwis Rp 50,000 Rp 1,950,000
46 04-08-25 04-08 Bpk Imron Rp 50,000 Rp 2,000,000
47 04-08-25 04-08 Bibim Rp 50,000 Rp 2,050,000
48 04-08-25 04-08 Bpk Luki Rp 50,000 Rp 2,100,000
49 04-08-25 04-08 Bpk Kholis Rp 50,000 Rp 2,150,000
50 04-08-25 04-08 Ka Syintia Rp 50,000 Rp 2,200,000
51 04-08-25 04-08 Teh Eka Rp 50,000 Rp 2,250,000
52 04-08-25 04-08 Pak Dani Rp 50,000 Rp 2,300,000
53 04-08-25 04-08 Bpk Sumianto Rp 50,000 Rp 2,350,000
54 04-08-25 04-08 Bpk Agus Rp 50,000 Rp 2,400,000
55 04-08-25 04-08 Budeh Kaswidi Rp 25,000 Rp 2,425,000
56 04-08-25 04-08 Ibu Juju Rp 20,000 Rp 2,445,000
57 04-08-25 04-08 Affifah Rp 100,000 Rp 2,545,000
58 04-08-25 04-08 Ibu Sabariyah Rp 30,000 Rp 2,575,000
59 04-08-25 04-08 Bpk Kusdarianto Rp 50,000 Rp 2,625,000
60 04-08-25 04-08 Bu Devi Rp 20,000 Rp 2,645,000
61 04-08-25 04-08 Ibu Devi Rp 50,000 Rp 2,695,000
62 04-08-25 04-08 Bpk Satria Rp 50,000 Rp 2,745,000
63 04-08-25 04-08 Bpk Jojo Rp 50,000 Rp 2,795,000
64 04-08-25 04-08 Bpk Budi Rp 20,000 Rp 2,815,000
65 04-08-25 04-08 Ibu Darianto Rp 20,000 Rp 2,835,000
66 04-08-25 04-08 Mama Amar Rp 26,000 Rp 2,861,000
67 04-08-25 04-08 Bpk Lili Rp 50,000 Rp 2,911,000
68 04-08-25 04-08 Teh Erni Rp 50,000 Rp 2,961,000
69 04-08-25 04-08 Bpk Bahrun Rp 50,000 Rp 3,011,000
70 04-08-25 04-08 Ka Nia Rp 50,000 Rp 3,061,000
71 04-08-25 04-08 Ibu Junairoh Rp 10,000 Rp 3,071,000
72 04-08-25 04-08 Ibu H.Rahmah Rp 50,000 Rp 3,121,000
73 04-08-25 04-08 Warung Lubis Rp 50,000 Rp 3,171,000
74 04-08-25 04-08 Ibu Retno Rp 30,000 Rp 3,201,000
75 04-08-25 04-08 Bpk Asrun Rp 50,000 Rp 3,251,000
76 04-08-25 04-08 Bengkel Toni Rp 20,000 Rp 3,271,000
77 04-08-25 04-08 Bpk Hendo Rp 50,000 Rp 3,321,000
78 04-08-25 04-08 Ibu Lia Rp 20,000 Rp 3,341,000
79 04-08-25 04-08 Bpk Giarno Rp 50,000 Rp 3,391,000
80 04-08-25 04-08 Bu Fitri Rp 20,000 Rp 3,411,000
81 04-08-25 04-08 Bpk Gio Rp 20,000 Rp 3,431,000
82 04-08-25 04-08 Mama Ayu Rp 20,000 Rp 3,451,000
83 04-08-25 04-08 Bpk Yasko Rp 50,000 Rp 3,501,000
84 04-08-25 04-08 Bpk Dion Rp 50,000 Rp 3,551,000
85 04-08-25 04-08 Ibu Chelse Rp 30,000 Rp 3,581,000
86 04-08-25 04-08 Bpk Sandi Rp 50,000 Rp 3,631,000
87 04-08-25 04-08 Ibu Dwi Rp 30,000 Rp 3,661,000
88 04-08-25 04-08 Mauizotunissa Rp 50,000 Rp 3,711,000
89 04-08-25 04-08 Bu Sri Rp 50,000 Rp 3,761,000
90 04-08-25 04-08 Bu Santi Rp 70,000 Rp 3,831,000
91 04-08-25 04-08 Pendapatan DONATUR Wisnu Rp 1,000,000 Rp 4,831,000
92 04-08-25 04-08 Biaya Website Domain 1Tahun + Hosting 1Bulan Rp -250,000 Rp 4,581,000
93 04-08-25 04-08 Biaya Cetak Undangan Iuran Dan Proposal Rp -100,000 Rp 4,481,000
94 04-08-25 04-08 DP Panggung Rp -500,000 Rp 3,981,000
95 04-08-25 04-08 Konsumsi Makanan (Panitia) Rp -50,000 Rp 3,931,000

Struktur Panitia